磷酸铁锂电池型号规格表

时间:2025-01-02
型号 容量(Ah) 电压(V) 尺寸(mm) 重量(g)
LFP-1012 10 3.2 101260 100
LFP-2015 20 3.2 201570 200
LFP-3020 30 3.2 302080 300
LFP-4025 40 3.2 402590 400
LFP-5030 50 3.2 5030100 500
LFP-6035 60 3.2 6035110 600
LFP-7040 70 3.2 7040120 700
LFP-8045 80 3.2 8045130 800
LFP-9050 90 3.2 9050140 900
LFP-10055 100 3.2 10055150 1000

以上是磷酸铁锂电池不同型号的规格表。每个型号对应不同的容量、电压、尺寸和重量,用户可根据需求选择适合的型号。磷酸铁锂电池具有高能量密度、长循环寿命、较高的安全性等优点,广泛应用于电动车、储能系统、太阳能储能等领域。